أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

0 تعليق ارسل طباعة

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 10.0359- 11.6633

1 دولار أمريكي 9.0716 – 10.5426

1 دولار كندي 6.7147 – 7.8035

1 جنيه إسترليني 11.912 – 13.844

1 جنيه جبل طارق 11.912 – 13.844

1 فرنك سويسري 10.634 – 12.358

1 ريال سعودي 2.4173 – 2.8093

1 دينار كويتي 29.694 – 34.51

1 درهم إماراتي 2.4698 – 2.8704

1 ريال قطري 2.4882 – 2.8918

1 دينار بحريني 24.062 – 27.964

100 ين ياباني 6.2079 – 7.2145

1 ريال عماني 23.563 – 27.383

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق