سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 يشهد استقرارًا واضحًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع عدم وجود تغييرات تُذكر مقارنةً بإغلاق تعاملات أمس الجمعة، مما يعكس حالة من الثبات في حركة الريال أمام العملة المحلية خلال اليوم.
تحديثات سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم
في تمام الساعة 12:12 ظهرًا، جاءت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية على النحو التالي، دون تحركات ملحوظة في قيم الشراء أو البيع؛ حيث تراوحت الأسعار بين 12.26 إلى 12.68 جنيهًا للشراء، ومن 12.69 إلى 12.78 جنيهًا للبيع، وفقًا لما أظهرته البيانات الرسمية لكل بنك:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| المصرف العربي الدولي | 12.68 | 12.70 | 25/10/2025 – 12:12 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.67 | 12.69 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك تنمية الصادرات | 12.67 | 12.69 | 25/10/2025 – 12:12 |
| اتش إس بي سي مصر | 12.67 | 12.69 | 25/10/2025 – 12:12 |
| البنك الأهلي المتحد | 12.67 | 12.70 | 25/10/2025 – 12:12 |
| البنك الأهلي الكويتي | 12.66 | 12.69 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك نكست | 12.66 | 12.71 | 25/10/2025 – 12:12 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.65 | 12.70 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك الإسكندرية | 12.65 | 12.69 | 25/10/2025 – 12:12 |
| ميد بنك | 12.64 | 12.76 | 25/10/2025 – 12:12 |
| البنك الأهلي المصري | 12.63 | 12.70 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك مصر | 12.63 | 12.71 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.63 | 12.70 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك قناة السويس | 12.63 | 12.71 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك البركة | 12.61 | 12.70 | 25/10/2025 – 12:12 |
| كريدي أجريكول | 12.60 | 12.69 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك الكويت الوطني | 12.59 | 12.71 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك قطر الوطني QNB | 12.59 | 12.70 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك أبوظبي الأول | 12.58 | 12.69 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك التنمية الصناعية | 12.55 | 12.78 | 25/10/2025 – 12:12 |
| العربي الأفريقي الدولي | 12.55 | 12.72 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك SAIB | 12.49 | 12.70 | 25/10/2025 – 12:12 |
| بنك أبوظبي التجاري | 12.36 | 12.70 | 25/10/2025 – 12:12 |
| البنك العقاري المصري العربي | 12.35 | 12.70 | 25/10/2025 – 12:12 |
| المصرف المتحد | 12.26 | 12.70 | 25/10/2025 – 12:12 |
تحليل شامل لحركة سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
يمكن القول إن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، يعكس استقرارًا عامًا مع تفاوت بسيط بين البنوك؛ حيث يبرز المصرف العربي الدولي كأفضل بنك من حيث سعر الشراء بـ12.68 جنيه، بينما يتميز بنك التنمية الصناعية بأعلى سعر بيع بلغ 12.78 جنيه، أما أقل سعر شراء فجاء في المصرف المتحد مع 12.26 جنيه، مما يؤكد ثبات العملة الخليجية مع وجود فروقات طفيفة تخدم رغبات العملاء المختلفة في السوق.
عوامل تؤثر على سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
لا يقتصر سعر الريال السعودي في البنوك على العرض والطلب فقط، بل تتعدد العوامل التي تحدد تحركاته بينها:
- التقلبات الاقتصادية بين مصر والسعودية، والتي تؤثر على استقرار العملات
- السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وتأثيرها على سوق الصرف
- تدفقات العمالة المصرية في السعودية وحجم التحويلات المالية
- الأحداث السياسية والاقتصادية التي قد تحدث في البلدين والمنطقة
- العوامل الخارجية كالتغيرات في أسعار النفط وأسواق المال العالمية
كل هذه المؤثرات تلعب دورًا في الرسم التقريبي لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية وتحديد توجهات السوق على المدى القصير والمتوسط.
بهذا الشكل، تستمر حركة سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بتوازن نسبي، مما يعكس ثقة السوق واستقرار متطلبات التعاملات المالية بين البلدين، مع توقعات مستمرة لرصد التحركات الدقيقة التي قد تطرأ في الأيام القادمة.
