سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 يشهد استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفي المصري، حيث بلغ متوسط سعر شراء الجنيه الإسترليني نحو 63.34 جنيه، بينما سجل سعر البيع حوالي 63.64 جنيه، مع فروقات طفيفة بين البنوك المختلفة حتى تحديث الساعة 11:46 صباحًا.
تحديث أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم
تشير أحدث البيانات المصرفية إلى استقرار سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية مع فروقات طفيفة في أسعار الشراء والبيع، وفيما يلي جدول يوضح أهم الأسعار في عدد من البنوك الرائدة حتى آخر تحديث:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| بنك نكست (NXT) | 63.40 | 63.68 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك مصر (BM) | 63.38 | 63.67 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 63.38 | 63.67 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 63.38 | 63.67 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 63.38 | 63.67 | 11:45 – 25/10/2025 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 63.37 | 63.63 | 11:45 – 25/10/2025 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 63.37 | 63.66 | 11:45 – 25/10/2025 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 63.36 | 63.66 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك البركة (Al Baraka) | 63.36 | 63.64 | 11:45 – 25/10/2025 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 63.36 | 63.66 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك فيصل الإسلامي | 63.35 | 63.65 | 11:45 – 25/10/2025 |
| الأهلي المتحد (AUB) | 63.34 | 63.64 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 63.33 | 63.62 | 11:45 – 25/10/2025 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 63.33 | 63.62 | 11:45 – 25/10/2025 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 63.33 | 63.62 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 63.33 | 63.62 | 11:45 – 25/10/2025 |
| كريدي أجريكول (CA) | 63.32 | 63.62 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك HSBC | 63.30 | 63.60 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 63.29 | 63.60 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 63.28 | 63.59 | 11:45 – 25/10/2025 |
| بنك قطر الوطني (QNB Alahli) | 63.17 | 63.64 | 11:45 – 25/10/2025 |
| ميد بنك (MID Bank) | 63.17 | 63.60 | 11:45 – 25/10/2025 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 63.13 | 63.59 | 11:45 – 25/10/2025 |
| المصرف المتحد (UB) | 63.05 | 63.66 | 11:45 – 25/10/2025 |
تأثير استقرار سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية على السوق المحلي
يُعتبر استقرار سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية عاملاً مهمًا يؤثر في حركة السوق المحلي، حيث يؤدي هذا الاستقرار إلى استقرار عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بالجنيه الإسترليني؛ لأن عدم تقلب الأسعار يعزز ثقة المستثمرين والتجار في السوق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويحد من مخاطر التقلبات المفاجئة التي قد تؤثر على الأسعار والسلع المختلفة في السوق المصري.
كيفية متابعة أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية بشكل دوري
يحرص المتعاملون مع السوق المصرفي على متابعة أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية بشكل مستمر لتحديد أفضل الأوقات للشراء أو البيع، ويمكن متابعة هذه الأسعار بوسائل متعددة تسهل على الجميع الاطلاع على أحدث الأسعار:
- زيارة المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المختلفة
- استخدام التطبيقات البنكية المتخصصة التي تعرض تحديثات الأسعار لحظيًا
- متابعة الأخبار الاقتصادية التي تنشر تحديثات العملة بانتظام
- زيارة الفروع البنكية مباشرة للاستعلام عن الأسعار الحالية
ينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر رسمية لضمان دقة المعلومات المتعلقة بسعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية؛ حيث أن السعر قد يختلف بشكل طفيف حسب البنك وتحديث الوقت، ويجب الحرص على التحقق من السعر قبل إجراء أي عملية مالية.
كما يمكن الإشارة إلى ارتباط سعر الجنيه الإسترليني بطلب السوق والتغيرات الاقتصادية العالمية، لذلك فإن متابعة سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية تساهم في اتخاذ قرارات مالية مدروسة تناسب الظروف الحالية للسوق.
هذه الأرقام تعكس واقع السوق البنكي اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، وتُظهر جليًا استقرار سعر الجنيه الإسترليني مع اختلافات بسيطة بين البنوك، ما يوفر فرصًا ومتطلبات مناسبة لمختلف المتعاملين في مصر.
