في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، يواجه سوق العلف في مصر تقلبات ملحوظة في الأسعار، مما يؤثر بشكل كبير على قطاع الزراعة وتربية الماشية. تأتي هذه التغيرات نتيجة لعدة عوامل منها تكاليف النقل، تغيرات أسعار العملة، وتقلبات السوق العالمية، التي تلقي بظلالها على السوق المحلي، مؤثرةً على قرارات المزارعين ومربي الحيوانات. في هذا المقال، نقدم لكم تحليلاً لأحدث أسعار العلف في السوق المصري، مدعومًا بجدول يوضح التفاصيل الخاصة بأسعار مختلف الشركات المنتجة للعلف.
سعر العلف اليوم
نوع العلف | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|
علف بادي | 23,000 |
علف نامي | 22,700 |
علف ناهي | 22,600 |
علف بادي نامي | 22,000 |
علف بياض 14 | 19,700 |
علف بياض 16 | 20,200 |
علف بياض 18 | 20,500 |
الشركة | بادي 23% | نامي 21% | ناهي 19% | بادي نامي |
---|---|---|---|---|
الفتح للأعلاف | 22,000 | 21,950 | 21,800 | 21,000 |
العدل للأعلاف | 24,400 | 24,300 | 24,200 | 23,700 |
الحمد للأعلاف | 23,400 | 23,350 | 23,250 | 21,800 |
أسعار أعلاف الوادي | 22,800 | 22,700 | 22,650 | 20,600 |
أبو دنقل | 23,800 | 23,750 | 23,650 | 21,900 |
الدقهلية للدواجن | 23,300 | 23,250 | 23,150 | 21,600 |
الصلاح للأعلاف | 23,200 | 23,000 | 22,700 | – |
سعر علف الإيمان | 22,700 | 22,600 | 22,450 | 21,700 |
أسعار علف القائد | 24,500 | 24,400 | 24,300 | 23,500 |
أسعار علف السلام | 23,500 | 23,400 | 23,300 | 21,650 |
سعر علف المجد | 23,400 | 23,350 | 23,250 | 22,400 |
الفريد للأعلاف | 23,500 | 23,400 | 23,250 | 21,750 |
تشير الأسعار الموضحة في الجدول أعلاه إلى تنوع كبير في الأسعار بين الشركات المختلفة، مما يعكس تنافسية السوق ويوفر خيارات متعددة للمشترين. ومع ذلك، يجب على المزارعين ومربي الحيوانات النظر في جودة العلف بجانب السعر، لضمان تحقيق أفضل نتائج الإنتاجية لمزارعهم وحيواناتهم.